Guía de Tallas

Versión Fan Hombre (también Retro)

TallaLargo (cm)Ancho (cm)Estatura sugerida (cm)Peso sugerido (Kg)
S69 – 7149 – 51160 – 17060 – 65
M71 – 7351 – 53170 – 17566 – 70
L73 – 7553 – 55175 – 18071 – 75
XL75 – 7855 – 57180 – 18576 – 80
XXL79 – 8157 – 60185 – 19081 – 87
3XL82 – 8360 – 62190 – 19588 – 95
4XL84 – 8662 – 64195 – 19996 – 105

 

Versión Jugador Hombre

TallaLargo (cm)Ancho (cm)Estatura sugerida (cm)Peso sugerido (Kg)
S67 – 6947 – 49158 – 16860 – 65
M69 – 7149 – 51169 – 17366 – 70
L71 – 7351 – 53174 – 17871 – 75
XL73 – 7553 – 55179 – 18376 – 80
XXL75 – 8055 – 60184 – 18881 – 87

 

Versión Femenina

TallaLargo (cm)Ancho (cm)Estatura sugerida (cm)Cintura (cm)
S61 – 6340 – 41150 – 16039
M63 – 6641 – 44160 – 16541
L66 – 6944 – 47165 – 17043
XL69 – 7147 – 50170 – 17545

 

Versión Infantil

TallaLargo (cm)Ancho (cm)Estatura sugerida (cm)Edad sugerida (años)
443 – 4633 – 3575 – 902 – 4
646 – 4935 – 3790 – 1054 – 5
849 – 5137 – 39105 – 1205 – 6
1051 – 5439 – 41120 – 1307 – 8
1254 – 5741 – 43130 – 1409 – 10
1457 – 6043 – 45140 – 15011 – 12
1660 – 6345 – 47150 – 16213 – 14

 

Shorts

TallaLargo (cm)Cintura (cm)Estatura sugerida (cm)
S4060150 – 159
M4262160 – 169
L4464170 – 179
XL4666180 – 189
XXL4868190 – 199

 

Conjuntos de Buzos

TallaPecho (cm)Largo desde el cuello (cm)Largo de manga (cm)Largo de pierna (cm)Altura recomendada (cm)Peso recomendado (kg)
S97 – 10365 – 716898160 – 17055 – 65
M101 – 10767 – 7370100.5165 – 17560 – 75
L105 – 11169 – 7572103175 – 18070 – 80
XL109 – 11571 – 7774105.5175 – 18575 – 85
XXL113 – 11973 – 7976108180 – 19080 – 90

Agregar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos requeridos están marcados *

WhatsApp
Cambiar de moneda
Desplazamiento al inicio