Guía de Tallas

Versión Fan Hombre (también Retro)

Talla Largo (cm) Ancho (cm) Estatura sugerida (cm) Peso sugerido (Kg)
S 69 – 71 49 – 51 160 – 170 60 – 65
M 71 – 73 51 – 53 170 – 175 66 – 70
L 73 – 75 53 – 55 175 – 180 71 – 75
XL 75 – 78 55 – 57 180 – 185 76 – 80
XXL 79 – 81 57 – 60 185 – 190 81 – 87
3XL 82 – 83 60 – 62 190 – 195 88 – 95
4XL 84 – 86 62 – 64 195 – 199 96 – 105

 

Versión Jugador Hombre

Talla Largo (cm) Ancho (cm) Estatura sugerida (cm) Peso sugerido (Kg)
S 67 – 69 47 – 49 158 – 168 60 – 65
M 69 – 71 49 – 51 169 – 173 66 – 70
L 71 – 73 51 – 53 174 – 178 71 – 75
XL 73 – 75 53 – 55 179 – 183 76 – 80
XXL 75 – 80 55 – 60 184 – 188 81 – 87

 

Versión Femenina

Talla Largo (cm) Ancho (cm) Estatura sugerida (cm) Cintura (cm)
S 61 – 63 40 – 41 150 – 160 39
M 63 – 66 41 – 44 160 – 165 41
L 66 – 69 44 – 47 165 – 170 43
XL 69 – 71 47 – 50 170 – 175 45

 

Versión Infantil

Talla Largo (cm) Ancho (cm) Estatura sugerida (cm) Edad sugerida (años)
4 43 – 46 33 – 35 75 – 90 2 – 4
6 46 – 49 35 – 37 90 – 105 4 – 5
8 49 – 51 37 – 39 105 – 120 5 – 6
10 51 – 54 39 – 41 120 – 130 7 – 8
12 54 – 57 41 – 43 130 – 140 9 – 10
14 57 – 60 43 – 45 140 – 150 11 – 12
16 60 – 63 45 – 47 150 – 162 13 – 14

 

Shorts

Talla Largo (cm) Cintura (cm) Estatura sugerida (cm)
S 40 60 150 – 159
M 42 62 160 – 169
L 44 64 170 – 179
XL 46 66 180 – 189
XXL 48 68 190 – 199

 

Conjuntos de Buzos

Talla Pecho (cm) Largo desde el cuello (cm) Largo de manga (cm) Largo de pierna (cm) Altura recomendada (cm) Peso recomendado (kg)
S 97 – 103 65 – 71 68 98 160 – 170 55 – 65
M 101 – 107 67 – 73 70 100.5 165 – 175 60 – 75
L 105 – 111 69 – 75 72 103 175 – 180 70 – 80
XL 109 – 115 71 – 77 74 105.5 175 – 185 75 – 85
XXL 113 – 119 73 – 79 76 108 180 – 190 80 – 90

Agregar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos requeridos están marcados *

WhatsApp
Cambiar de moneda
Desplazamiento al inicio